Basispakket
Het basispakket bestaat uit 52 zenders voor € 11,95 per maand. Hiervan worden er 28 zowel analoog als digitaal doorgegeven. Als u digitaal kijkt, ontvangt u 24 zenders extra zonder dat u hiervoor meer betaalt. Het enige wat u nodig heeft is een decoder. Dit kan een aparte digitale ontvanger zijn die u aansluit op uw televisie of een ingebouwde DVB-C tuner die geïntegreerd is in uw TV. Voor het digitale basispakket heeft u dus geen smartcard nodig!
Een decoder is te koop bij een van onze servicepunten.
| Zender |
Digitale preset |
Analoge frequentie |
| Nederland 1 | 1 | 175,25 |
| Nederland 2 | 2 | 189,25 |
| Nederland 3 | 3 | 196,25 |
| RTL 4 | 4 | 203,25 |
| RTL 5 | 5 | 210,25 |
| SBS 6 | 6 | 231,25 |
| RTL 7 | 7 | 238,25 |
| Veronica / Disney XD | 8 | 245,25 |
| Net 5 | 9 | 252,25 |
| RTL 8 | 10 | 259,25 |
| Journaal 24 | 11 | |
| Showroom kanaal (Zender v/d Maand) | 12 | |
| Best24 | 15 | |
| LiteTV | 19 | |
| TV West | 20 | 280,25 |
| TV Rijnmond | 21 | 559,25 |
| Telstar/Radio Excellent | 22 | |
| 24Kitchen | 24 | |
| Info Thuis | 25 | |
| AT5 | 27 | |
| Weer & Verkeer | 28 | |
| TV Utrecht | 29 | |
| Eén | 30 | 287,25 |
| Canvas | 31 | 294,25 |
| Ketnet | 32 | |
| BBC1 | 40 | 391,25 |
| BBC2 | 41 | 409,25 |
| TV Noord Holland | 46 | |
| Omroep Brabant | 47 | |
| BBC World | 48 | 575,25 |
| Das Erste | 50 | 417,25 |
| ZDF | 51 | 425,25 |
| WDR | 52 | |
| TV5 Monde | 60 | 487,25 |
| France 2 | 61 | |
| TRT Turk | 82 | |
| RTM (Marokkaans) | 83 | |
| Kindernet / Comedy Central | 90 | |
| MTV | 92 | 311,25 |
| Mezzo | 98 | |
| Nickelodeon / Teen Nick | 99 | 266,25 |
| ARTE | 110 | |
| Euro News | 122 | |
| CNN | 123 | 217,25 |
| National Geographic Channel | 131 | 351,25 |
| TLC | 132 | 343,25 |
| Discovery Channel | 133 | 335,25 |
| Eurosport | 150 | 319,25 |
|
Cartoon Network |
160 |
327,25 |
| Family 7 | 168 | |
| Politiek 24 | 190 | |
| Goed TV | 210 | |
|
|